- 產品分類
聯系方式
上海儀表集團有限公司 電 話:021-51610861 51311309 網 址:www.hyxjsb.com 地 址:巨鹿路290號
粘油流量計
產品名稱:粘油流量計
所屬分類: 流量儀表
產品簡介
粘油流量計
一、概述
SY LE11 系列電容式靶式流量計是在傳統靶式流量計的基礎上,隨著新型傳感器、微電子技術的發展研制開發成的新型電容力感應式流量計,它既有孔板、渦街等流量計無可動部件的特點,同時又具有很高的靈敏度、與容積式流量計相媲美的準確度,量程范圍寬。 采用芯片級的電容式力傳感器、高效的抗過載結構設計是該新型產品真正實現高精度、高穩定性的關鍵核心,加之其特有的抗干擾、抗雜質性能,除能替代常規流量所能測量的流量計量問題,尤其在高粘度、臟污介質、易凝易堵、高溫、低溫、強腐蝕等流量計量困難的工況中具有很好的適應性,廣泛應用于石油、化工、冶金、電力、制藥、 、食品等領域。
● 適用管徑范圍寬:Φ10~Φ2000至更大;
● 適用溫度范圍廣:-196°C ~ 500°C;
● 適用高/低壓力工況:0~42MPa;
● 適用各種介質:氣體、液體(包括高粘度液體、漿體)、蒸汽;
1、技術參數表
被測介質 | 液體;氣體;蒸汽 | |||||
公稱直徑 | 法蘭式15~500mm | 夾裝式15~500mm | 插入式65~5000mm | |||
公稱壓力 | 0.6~42MPa | 0.6~42MPa | 0.6~42MPa | |||
介質溫度 | -200℃~+500℃或更高溫度 | |||||
精 確 度 | ±0.2% | ±0.5% | ±1.0% | ±1.5% | ||
范 圍 度 | 1:3(液體) | 1:8(液體、氣體) | 1:15(液體、氣體) | 1:12(蒸汽) | ||
補償形式 | 溫度補償;壓力補償 | |||||
重 復 性 | 0.05%~0.08% | |||||
供電電源 | 機內自備鋰電池(3.6V);外供電源24VDC | |||||
輸出形式 | 現場顯示;4~20mA二線制;脈沖0~5V;RS485/RS232;GPRS無線遠傳;HART | |||||
測量管材料 | 碳鋼;不銹鋼;亦可按用戶要求協商提供 | |||||
防爆標志 | 本安型(ExiaIICT4); 隔爆型(ExdIICT4) | |||||
防護等級 | IP65;IP67 | |||||
法蘭規格 | 流量計連接法蘭規格執行GB/T系列標準,也可以根據用戶要求特殊加工。 |
2、典型應用
氣體類:煤氣、空氣、氫氣、天然氣、氮氣、液化石油氣、過氧化氫、煙道氣、甲烷、丁烷、氯氣等。
液體類:重油、石蠟、瀝青、硫酸、食用油、渣油、丙酮、柴油、礦井水、洗滌劑、醬油、汽油、硅油、
糖漿、溶劑 、香水、海水、航空煤油、皂酮水、葡萄糖、菜油酸、鹽水、漿糊、墨水、冷卻劑、
乙二醇、礦物油 、液態糖、鹽酸、汽車涂料、樹脂、牛油、菜油、液氧、洗發液、牙膏、凝膠、
燃油、牛奶、漂白劑、調節劑、蘇打、添加劑、清洗劑、堿性、氨、船用油、化學試劑、煤油、
甘油、染料、水、硝酸 、高沸點有機溶液、豬油、酒精、油、乙烯、聚丙烯、甲笨等。
蒸汽類:過熱蒸汽、飽和蒸汽。
3、流量計顯示屏幕內容
SYLE11 - | 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
粘油靶式 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 代號 | 公稱通徑 | |||||||||||||||||||||||||||||
0010 | DN10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0100 | DN100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
…… |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5000 | DN5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
代號 | 連接方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
F | 法蘭管道式 | C | 插入式 | D | 對夾式 | U | 在線拆裝式 | L | 錐管螺紋式 | E | 其他 | ||||||||||||||||||||
代號 | 介質類型 | ||||||||||||||||||||||||||||||
L | 液體 | G | 氣體 | S | 蒸汽 | ||||||||||||||||||||||||||
| 代號 | 壓力等級 | |||||||||||||||||||||||||||||
A | 0.6 Mpa | E | 2.5 Mpa | I | 10 Mpa | M | 20Mpa | ||||||||||||||||||||||||
B | 1.0 Mpa | F | 4.0 Mpa | J | 11 Mpa | N | 25 Mpa | ||||||||||||||||||||||||
C | 1.6 Mpa | G | 5.0 Mpa | K | 15 Mpa | O | 26 Mpa | ||||||||||||||||||||||||
D | 2.0 Mpa | H | 6.3 Mpa | L | 16 Mpa | P | 42 Mpa | ||||||||||||||||||||||||
| 代號 | 介質溫度 | |||||||||||||||||||||||||||||
C | -20 ~ 80°C (常溫) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Z | 80~ 200°C (中溫) | ||||||||||||||||||||||||||||||
G | 200~450°C (高溫) | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | -200~-20°C (低溫) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 代號 | 輸出形式 | |||||||||||||||||||||||||||||
P | 脈沖輸出 | H | HART協議 | ||||||||||||||||||||||||||||
I | 4~20mA | K | 開關量輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||
R | 通訊輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 代號 | 防爆標識 | |||||||||||||||||||||||||||||
A | 本安型 | D | 隔爆型 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代號 | 殼體材質 | |||||||||||||||||||||||||||||
C | 碳鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||
S | 304不銹鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||
T | 316L | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 代號 | 傳感器材質 | |||||||||||||||||||||||||||||
H | 哈氏合金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
T | 鈦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
S | 304不銹鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||
E | 特定材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
注:流量計法蘭規格執行GB/T系列標準中規定的相關技術參數,技術條件和類型。亦可按照客戶要求加工
銷售熱線
18221978689